赛绩快报

乐亭鸽会2020年公正杯首关500公里比赛成绩

发表时间:2020-11-15 11:31:32   浏览数:878   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
乐亭鸽会2020年秋季500公里比赛
司放地: 康平 当天天气: 阴 司放日期:2020-10-31 08:18:00
经度: 123 经分: 9 经秒: 51.00000000002524 当天风向:  归巢羽数: 228 分赛数: 16
纬度: 42 纬分: 33 纬秒: 17.999999999998977 当天风力:  制表日期: 2020-11-07 16:18:53
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 备注
1 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822235 雨点 2020-10-31 17:17:45 498.4200 923.4243
2 077777 虎子鸽舍 20-03-0826028 雨点 2020-10-31 17:33:25 497.7400 896.1344
3 000100 聂志民 20-00-0826945 2020-11-01 06:32:31 504.6420 836.1641
4 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200750 雨白条 2020-11-01 06:39:54 504.4670 825.7556
5 000100 聂志民 20-03-0826952 2020-11-01 06:42:05 504.6420 823.1053
6 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827869 2020-11-01 06:36:15 498.4200 820.7644
7 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827018 2020-11-01 06:46:55 504.4670 816.3948
8 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827701 2020-11-01 06:48:06 504.4670 814.8194
9 000100 聂志民 20-00-0826944 2020-11-01 06:52:07 504.6420 809.8525
10 000100 聂志民 20-03-0826954 2020-11-01 06:52:25 504.6420 809.4712
11 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827010 2020-11-01 06:52:47 504.4670 808.7008
12 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826641 2020-11-01 06:47:20 498.4200 806.0595
13 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827005 2020-11-01 06:57:47 504.4670 802.2866
14 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826694 2020-11-01 06:50:59 498.4200 801.3219
15 000045 刘雷 19-03-2035255 2020-11-01 06:49:41 497.2390 801.0966
16 600085 辉翔战鸽 20-00-0820064 雨点 2020-11-01 06:51:33 498.1870 800.2231
17 000100 聂志民 20-03-0826921 2020-11-01 07:09:30 504.6420 787.8708
18 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827722 2020-11-01 07:09:47 504.4670 787.2659
19 077777 虎子鸽舍 20-03-0826037 红绛 2020-11-01 07:01:52 497.7400 786.4779
20 077777 虎子鸽舍 20-03-0826060 2020-11-01 07:02:47 497.7400 785.3342
21 077777 虎子鸽舍 20-03-0826047 2020-11-01 07:03:13 497.7400 784.7945
22 000039 红博海参 20-03-0706174 2020-11-01 07:36:59 523.2390 783.3080  不能验证空距差
23 000001 徐志伟 19-03-2035480 雨点 2020-11-01 07:02:23 494.4670 780.6678
24 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827723 雨点 2020-11-01 07:15:27 504.4670 780.3549
25 000100 聂志民 20-03-0826953 2020-11-01 07:16:47 504.6420 779.0127
26 600091 赵丰 20-03-0820432 雨点 2020-11-01 07:00:43 491.4900 778.0184  无法验证鸽钟
27 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826643 2020-11-01 07:11:54 498.4200 775.2582
28 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200785 2020-11-01 07:21:15 504.4670 773.4062
29 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826660 2020-11-01 07:14:23 498.4200 772.2734
30 600085 辉翔战鸽 20-03-1035567 2020-11-01 07:15:10 498.1870 770.9733
31 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822204 雨点 2020-11-01 07:15:52 498.4200 770.4949
32 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826649 2020-11-01 07:15:54 498.4200 770.4648
33 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826645 2020-11-01 07:15:59 498.4200 770.3595
34 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821140 2020-11-01 07:14:19 496.7180 769.7235
35 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827731 2020-11-01 07:24:35 504.4670 769.4804
36 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821130 灰白条 2020-11-01 07:15:59 496.7180 767.7275
37 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826642 雨点 2020-11-01 07:21:40 498.4200 763.6591
38 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826655 雨点 2020-11-01 07:21:51 498.4200 763.4352
39 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826659 雨白条 2020-11-01 07:22:15 498.4200 762.9843
40 000010 徐志伟2舍 20-03-0822273 2020-11-01 07:17:47 494.4790 762.1616
41 600091 赵丰 20-00-0820419 2020-11-01 07:14:21 491.4900 761.5728  无法验证鸽钟
42 000010 徐志伟2舍 20-03-0822296 雨点 2020-11-01 07:18:41 494.4790 761.1002
43 000100 聂志民 20-03-1039931 红绛 2020-11-01 07:32:44 504.6420 760.2919
44 000009 张鹏 20-03-0929765 2020-11-01 07:36:19 507.2580 760.1294
45 000006 冰冰鸽舍 20-00-0822213 2020-11-01 07:25:08 496.7180 757.0345
46 077777 虎子鸽舍 20-00-0826017 2020-11-01 07:27:24 497.7400 755.9829
47 600085 辉翔战鸽 20-03-0935501 深灰 2020-11-01 07:29:52 498.1870 753.8355
48 000011 刘乐泉 20-00-0826116 2020-11-01 07:22:43 492.1920 752.8983
49 000010 徐志伟2舍 20-03-0820082 灰白条 2020-11-01 07:27:58 494.4790 750.3745
50 000009 张鹏 20-03-0925015 2020-11-01 07:45:10 507.2580 750.1892
51 000066 明泽鸽舍 20-00-0821646 2020-11-01 07:34:39 498.5200 748.9214
52 000555 神韵联队 20-03-0811444 2020-11-01 07:41:47 499.5960 742.5797
53 077777 虎子鸽舍 20-03-0826064 雨点 2020-11-01 07:40:47 497.7400 740.9108
54 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822239 2020-11-01 07:42:48 498.4200 739.7044
55 600085 辉翔战鸽 20-03-0935557 雨点 2020-11-01 07:44:52 498.1870 737.1074
56 077777 虎子鸽舍 20-03-0826054 2020-11-01 07:46:08 497.7400 735.0651
57 000010 徐志伟2舍 20-03-0820024 雨点 2020-11-01 07:45:00 494.4790 731.4712
58 000009 张鹏 20-03-0925058 2020-11-01 08:03:22 507.2580 730.5302
59 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-0827059 雨白条 2020-11-01 07:59:59 504.4670 730.0545
60 600085 辉翔战鸽 20-00-0827793 2020-11-01 07:51:52 498.1870 729.5487
61 600085 辉翔战鸽 20-03-1035558 雨点 2020-11-01 07:52:21 498.1870 729.0345
62 077777 虎子鸽舍 20-00-0826065 红绛 2020-11-01 07:52:04 497.7400 728.6760
63 000100 聂志民 20-03-1036616 2020-11-01 08:03:22 504.6420 726.7636
64 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826755 深灰 2020-11-01 07:56:26 498.4200 725.0424
65 000088 谷浩军 20-03-0820246 2020-11-01 08:10:36 508.6620 725.0028
66 000066 明泽鸽舍 20-00-0821621 2020-11-01 07:58:42 498.5200 722.8056
67 000009 张鹏 20-03-0925064 2020-11-01 08:15:43 507.2580 717.7569
68 000011 刘乐泉 20-00-0826130 2020-11-01 07:55:09 492.1920 717.3134
69 600085 辉翔战鸽 20-00-0827780 2020-11-01 08:03:43 498.1870 717.0934
70 000001 徐志伟 19-03-2035444 2020-11-01 08:00:26 494.4670 715.1302
71 000001 徐志伟 19-03-2035459 2020-11-01 08:02:20 494.4670 713.1645
72 000001 徐志伟 19-03-2035427 2020-11-01 08:02:25 494.4670 713.0864
73 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826622 2020-11-01 08:08:58 498.4200 712.0614
74 000011 刘乐泉 20-02-0344694 2020-11-01 08:00:28 492.1920 711.7975
75 000088 谷浩军 20-03-0820232 2020-11-01 08:26:02 508.6620 709.3918
76 000010 徐志伟2舍 19-03-0898182 2020-11-01 08:06:09 494.4790 709.2824
77 000066 明泽鸽舍 20-03-2036732 2020-11-01 08:12:21 498.5200 708.7648
78 600085 辉翔战鸽 20-03-1035501 2020-11-01 08:15:09 498.1870 705.4940
79 600130 蓝天鸽舍 20-03-0820513 雨点 2020-11-01 08:16:39 498.8440 704.9301
80 000043 庞志斌 20-03-0826703 2020-11-01 08:17:10 498.6670 704.1541
81 077777 虎子鸽舍 20-03-0826009 2020-11-01 08:16:09 497.7400 703.8532
82 000045 刘雷 20-03-0826169 2020-11-01 08:16:03 497.2390 703.2468
83 600085 辉翔战鸽 20-03-1200707 雨点 2020-11-01 08:17:57 498.1870 702.7027
84 000100 聂志民 20-03-0826909 2020-11-01 08:28:24 504.6420 701.4750
85 000001 徐志伟 19-03-2035439 2020-11-01 08:14:32 494.4670 700.8255
86 000010 徐志伟2舍 20-03-0822298 2020-11-01 08:15:45 494.4790 699.6512
87 000001 徐志伟 19-03-2035490 2020-11-01 08:18:24 494.4670 697.0141
88 000100 聂志民 20-03-0826959 2020-11-01 08:33:34 504.6420 696.4742
89 600085 辉翔战鸽 20-03-1035528 2020-11-01 08:26:39 498.1870 694.1793
90 000100 聂志民 20-03-0826960 2020-11-01 08:36:18 504.6420 693.8483
91 000100 聂志民 20-03-0826908 2020-11-01 08:37:16 504.6420 692.9200
92 600085 辉翔战鸽 20-03-1035559 2020-11-01 08:29:00 498.1870 691.9166
93 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826614 2020-11-01 08:29:55 498.4200 691.3604
94 000006 冰冰鸽舍 20-00-0823000 雨点 2020-11-01 08:28:06 496.7180 690.7347
95 000045 刘雷 20-03-0826155 灰白条 2020-11-01 08:28:57 497.2390 690.6571
96 000066 明泽鸽舍 20-00-0821634 深雨点 2020-11-01 08:32:11 498.5200 689.3362
97 000010 徐志伟2舍 18-03-0222651 雨点 2020-11-01 08:29:16 494.4790 686.5219
98 000066 明泽鸽舍 20-00-0821641 2020-11-01 08:35:49 498.5200 685.8895
99 077777 虎子鸽舍 19-03-1731894 2020-11-01 08:34:47 497.7400 685.7906
100 000039 红博海参 20-03-0706176 2020-11-01 09:12:24 523.2390 685.4000  不能验证空距差
101 000009 张鹏 20-03-0925009 2020-11-01 08:49:54 507.2580 684.6511
102 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826752 灰白条 2020-11-01 08:37:09 498.4200 684.4892
103 000100 聂志民 20-03-1036622 2020-11-01 08:46:40 504.6420 684.1018
104 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200731 2020-11-01 08:47:55 504.4670 682.6993
105 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827047 雨点 2020-11-01 08:48:09 504.4670 682.4876
106 600085 辉翔战鸽 20-03-1035555 雨点 2020-11-01 08:42:44 498.1870 678.9710
107 000100 聂志民 20-03-0826927 2020-11-01 08:52:20 504.6420 678.8767
108 600091 赵丰 20-03-0826078 雨点 2020-11-01 08:33:19 491.4900 678.5475  无法验证鸽钟
109 600085 辉翔战鸽 20-03-0935525 2020-11-01 08:45:57 498.1870 676.0001
110 000066 明泽鸽舍 20-03-2036736 2020-11-01 08:50:57 498.5200 671.9049
111 000001 徐志伟 19-03-2035449 2020-11-01 08:45:41 494.4670 671.1966
112 000100 聂志民 20-03-1036620 雨点 2020-11-01 09:02:19 504.6420 669.8834
113 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827065 2020-11-01 09:02:49 504.4670 669.2041
114 000045 刘雷 20-03-0826175 灰白条 2020-11-01 08:52:08 497.2390 669.1100
115 000088 谷浩军 20-03-0820245 2020-11-01 09:09:44 508.6620 668.6463
116 000039 红博海参 20-03-0827447 雨点 2020-11-01 09:33:17 523.2390 667.1434  不能验证空距差
117 600091 赵丰 20-03-0820411 2020-11-01 08:46:02 491.4900 666.8421  无法验证鸽钟
118 000100 聂志民 20-03-0826919 2020-11-01 09:06:16 504.6420 666.3978
119 000100 聂志民 20-03-1039930 红绛 2020-11-01 09:07:23 504.6420 665.4138
120 000066 明泽鸽舍 20-03-0821631 2020-11-01 08:59:35 498.5200 664.1716
121 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826751 2020-11-01 09:00:55 498.4200 662.8556
122 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822245 2020-11-01 09:00:58 498.4200 662.8137
123 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821129 2020-11-01 09:00:01 496.7180 661.3910
124 600130 蓝天鸽舍 20-01-1278832 2020-11-01 09:03:34 498.8440 661.0989
125 000011 刘乐泉 20-03-0826107 2020-11-01 08:53:33 492.1920 661.0569
126 000028 贾长青 20-03-0030300 灰白条 2020-11-01 09:04:07 498.2640 659.8503  上传时间超过  30.00 分钟
127 000066 明泽鸽舍 20-00-0821642 2020-11-01 09:04:41 498.5200 659.6941
128 000100 聂志民 20-03-1036621 雨白条 2020-11-01 09:15:06 504.6420 658.7140
129 000009 张鹏 20-03-0925013 红楞 2020-11-01 09:19:28 507.2580 658.3728
130 000028 贾长青 20-03-0089676 2020-11-01 09:06:33 498.2640 657.7234  上传时间超过  30.00 分钟
131 600091 赵丰 20-03-1026247 2020-11-01 08:58:43 491.4900 655.5644  无法验证鸽钟
132 600091 赵丰 20-00-0820452 雨点 2020-11-01 08:59:22 491.4900 654.9933  无法验证鸽钟
133 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200724 2020-11-01 09:20:10 504.4670 654.1588
134 000100 聂志民 20-00-0821333 红楞 2020-11-01 09:21:39 504.6420 653.1240
135 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827095 雨点 2020-11-01 09:23:51 504.4670 651.0380
136 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200676 2020-11-01 09:09:44 495.1520 650.8802
137 000043 庞志斌 20-03-0826730 红绛 2020-11-01 09:15:38 498.6670 650.4515
138 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827089 雨点 2020-11-01 09:25:08 504.4670 649.9627
139 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200688 2020-11-01 09:10:55 495.1520 649.8628
140 077777 虎子鸽舍 20-03-0826059 2020-11-01 09:18:40 497.7400 646.6833
141 000028 贾长青 20-03-0126796 2020-11-01 09:19:29 498.2640 646.6821  上传时间超过  30.00 分钟
142 600085 辉翔战鸽 20-03-0935574 雨点 2020-11-01 09:21:11 498.1870 645.1587
143 600091 赵丰 20-03-0820422 雨点 2020-11-01 09:11:48 491.4900 644.3175  无法验证鸽钟
144 000555 神韵联队 20-00-0826297 2020-11-01 09:25:00 499.5960 643.7962
145 600091 赵丰 20-03-0820405 2020-11-01 09:13:30 491.4900 642.8849  无法验证鸽钟
146 600085 辉翔战鸽 20-03-1035569 雨点 2020-11-01 09:24:35 498.1870 642.3336
147 000009 张鹏 20-03-0925053 红楞 2020-11-01 09:39:10 507.2580 641.9502
148 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822232 雨白条 2020-11-01 09:26:00 498.4200 641.4645
149 600085 辉翔战鸽 20-03-1035530 2020-11-01 09:27:01 498.1870 640.3252
150 600085 辉翔战鸽 20-03-1035529 2020-11-01 09:27:32 498.1870 639.9025
151 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827751 雨点 2020-11-01 09:37:43 504.4670 639.5999
152 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827004 灰白条 2020-11-01 09:39:19 504.4670 638.2969
153 600085 辉翔战鸽 20-03-1035557 雨白条 2020-11-01 09:30:05 498.1870 637.8049
154 077777 虎子鸽舍 20-03-1200796 2020-11-01 09:32:30 497.7400 635.2668
155 077777 虎子鸽舍 20-03-0826082 雨点 2020-11-01 09:37:56 497.7400 630.8907
156 000039 红博海参 20-06-0266647 红楞 2020-11-01 10:18:37 523.2390 630.6957  不能验证空距差
157 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0827820 2020-11-01 09:39:46 498.4200 630.2962
158 000045 刘雷 20-03-0826172 灰白条 2020-11-01 09:38:35 497.2390 629.7445
159 000006 冰冰鸽舍 20-00-0822202 2020-11-01 09:38:09 496.7180 629.4270
160 000666 雨晴鸽舍 20-00-0821171 2020-11-01 09:41:39 498.3040 628.6508
161 000999 宏图鸽舍 20-00-0821433 雨点 2020-11-01 09:36:47 493.1230 625.9528
162 000011 刘乐泉 20-03-0826121 雨点 2020-11-01 09:37:18 492.1920 624.3707
163 000100 聂志民 20-03-1039927 2020-11-01 09:57:53 504.6420 623.8625
164 000098 王建国 20-03-0826965 2020-11-01 10:04:03 506.1440 620.9965
165 000039 红博海参 20-06-0266602 2020-11-01 10:37:09 523.2390 616.9170  不能验证空距差
166 000011 刘乐泉 20-02-0344692 雨点 2020-11-01 09:47:07 492.1920 616.6894
167 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827882 雨点 2020-11-01 10:01:19 498.4200 613.5740
168 000088 谷浩军 19-03-0711783 2020-11-01 10:18:40 508.6620 613.0901
169 600091 赵丰 20-00-0820421 2020-11-01 09:51:03 491.4900 612.7908  无法验证鸽钟
170 600085 辉翔战鸽 20-03-0935550 2020-11-01 10:02:49 498.1870 612.1611
171 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826625 2020-11-01 10:05:07 498.4200 610.7140
172 000011 刘乐泉 20-00-0826123 雨点 2020-11-01 09:55:34 492.1920 610.2305
173 600085 辉翔战鸽 20-00-0826095 2020-11-01 10:07:50 498.1870 608.4066
174 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-0827026 雨点 2020-11-01 10:19:02 504.4670 607.7569
175 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827016 红楞 2020-11-01 10:19:17 504.4670 607.5792
176 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200646 深灰 2020-11-01 10:07:03 495.1520 605.2795
177 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826769 2020-11-01 10:17:21 498.4200 601.7009
178 000555 神韵联队 20-00-0822991 2020-11-01 10:19:29 499.5960 601.5669
179 600091 赵丰 20-03-0820473 红绛 2020-11-01 10:08:46 491.4900 599.5482  无法验证鸽钟
180 077777 虎子鸽舍 20-00-0826061 雨点 2020-11-01 10:20:35 497.7400 598.5358
181 000555 神韵联队 20-03-0812751 2020-11-01 10:26:08 499.5960 596.7849
182 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821147 2020-11-01 10:25:28 496.7180 593.8280
183 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826601 2020-11-01 10:29:01 498.4200 593.3445
184 000039 红博海参 20-03-0706175 红楞 2020-11-01 11:11:58 523.2390 592.5819  不能验证空距差
185 077777 虎子鸽舍 20-03-0826027 灰白条 2020-11-01 10:31:01 497.7400 591.1268
186 600085 辉翔战鸽 20-03-1035503 2020-11-01 10:32:30 498.1870 590.6145
187 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827850 雨点 2020-11-01 10:47:16 498.4200 580.7263
188 000011 刘乐泉 20-03-0826122 雨点 2020-11-01 10:39:40 492.1920 578.5887
189 000039 红博海参 20-03-0827432 雨点 2020-11-01 11:34:33 523.2390 577.8056  不能验证空距差
190 000098 王建国 20-03-0826972 2020-11-01 11:08:05 506.1440 575.7572
191 000011 刘乐泉 20-03-0678331 2020-11-01 10:45:50 492.1920 574.4246
192 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826633 2020-11-01 10:59:24 498.4200 572.6259
193 000006 冰冰鸽舍 20-00-0822265 2020-11-01 10:57:08 496.7180 572.1678
194 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200685 雨点 2020-11-01 10:58:49 495.1520 569.2511
195 000043 庞志斌 20-00-0826718 2020-11-01 11:13:58 498.6670 563.4778
196 077777 虎子鸽舍 20-03-0826063 雨点 2020-11-01 11:12:44 497.7400 563.2218
197 000043 庞志斌 20-03-0826717 2020-11-01 11:14:33 498.6670 563.1090
198 000006 冰冰鸽舍 20-03-0821143 2020-11-01 11:13:00 496.7180 561.8914
199 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827816 2020-11-01 11:20:04 498.4200 559.3455
200 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821111 雨点 2020-11-01 11:20:09 496.7180 557.3869
201 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821128 雨点 2020-11-01 11:24:42 496.7180 554.5572
202 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821175 2020-11-01 11:27:11 496.7180 553.0247
203 600091 赵丰 20-03-1026249 雨白条 2020-11-01 11:22:38 491.4900 549.9818  无法验证鸽钟
204 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826640 2020-11-01 11:35:25 498.4200 549.8779
205 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827778 2020-11-01 11:57:15 504.4670 543.4523
206 077777 虎子鸽舍 19-03-1731888 2020-11-01 11:57:26 497.7400 536.1005
207 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200675 2020-11-01 11:58:33 495.1520 532.6711
208 000011 刘乐泉 20-03-0678335 雨点 2020-11-01 12:04:20 492.1920 526.2204
209 000100 聂志民 20-03-0826929 2020-11-01 12:30:17 504.6420 524.9666  上传时间超过  30.00 分钟
210 000039 红博海参 20-03-0706173 2020-11-01 13:07:39 523.2390 523.9377  不能验证空距差
211 000100 聂志民 20-00-0820332 雨点 2020-11-01 12:33:09 504.6420 523.4053  上传时间超过  30.00 分钟
212 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827755 2020-11-01 12:35:33 504.4670 521.9193
213 000011 刘乐泉 20-02-0344691 雨点 2020-11-01 12:29:30 492.1920 512.4279
214 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827763 雨点 2020-11-01 13:16:37 504.4670 500.6474
215 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821186 雨点 2020-11-01 13:06:38 496.7180 497.8946
216 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200616 2020-11-01 13:06:18 495.1520 496.4882
217 000666 雨晴鸽舍 20-03-0822911 2020-11-01 13:13:16 498.3040 496.1852
218 000009 张鹏 20-03-0925054 红楞 2020-11-01 13:31:25 507.2580 496.1356
219 000011 刘乐泉 18-03-0182105 雨点 2020-11-01 13:24:32 492.1920 484.6628
220 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826639 2020-11-01 13:41:22 498.4200 482.7935
221 600085 辉翔战鸽 20-03-0935558 2020-11-01 13:56:03 498.1870 475.7931
222 000028 贾长青 20-03-0126797 雨点 2020-11-01 14:20:43 498.2640 464.9155
223 000555 神韵联队 20-03-0826228 雨点 2020-11-01 14:25:22 499.5960 464.1446
224 000011 刘乐泉 20-03-0826119 雨点 2020-11-01 14:15:41 492.1920 461.4219
225 000043 庞志斌 20-03-0827802 2020-11-01 15:26:24 498.6670 438.4214
226 000666 雨晴鸽舍 20-03-0822912 2020-11-01 16:08:14 498.3040 422.5656
227 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200669 2020-11-01 16:04:34 495.1520 421.1974
228 000043 庞志斌 20-03-0827805 2020-11-01 16:29:05 498.6670 415.5261
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册