赛绩快报

乐亭鸽会2020年公正杯第二关510公里比赛成绩

发表时间:2020-11-15 11:37:28   浏览数:868   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2020年乐亭鸽会秋季550公里比赛
司放地: 法库 当天天气: 晴 司放日期:2020-11-07 07:20:00
经度: 123 经分: 27 经秒: 55.999999999993406 当天风向:  归巢羽数: 172 分赛数: 16
纬度: 42 纬分: 33 纬秒: 51.99999999998511 当天风力:  制表日期: 2020-11-15 11:38:02
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 备注
1 077777 虎子鸽舍 20-03-0826060 2020-11-07 14:40:58 516.9380 1172.2581
2 077777 虎子鸽舍 20-00-0826061 雨点 2020-11-07 14:41:07 516.9380 1171.8741
3 600085 辉翔战鸽 20-03-1200707 雨点 2020-11-07 14:43:20 517.2580 1166.7408
4 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826751 2020-11-07 14:48:59 517.9130 1153.5119
5 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822204 雨点 2020-11-07 14:49:00 517.9130 1153.4533
6 000011 刘乐泉 20-02-0344694 2020-11-07 14:43:30 511.2990 1152.8347
7 077777 虎子鸽舍 20-00-0826017 2020-11-07 14:49:10 516.9380 1150.8767
8 000011 刘乐泉 20-03-0826121 雨点 2020-11-07 14:44:48 511.2990 1149.4745
9 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827005 2020-11-07 14:56:36 523.7680 1147.0833
10 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826655 雨点 2020-11-07 14:51:33 517.9130 1146.9598
11 077777 虎子鸽舍 20-03-0826047 2020-11-07 14:50:52 516.9380 1146.5275
12 000043 庞志斌 20-03-0826717 2020-11-07 14:52:23 518.1610 1145.3724
13 000555 神韵联队 20-03-0812751 2020-11-07 14:53:02 518.7340 1145.0052
14 077777 虎子鸽舍 19-03-1731888 2020-11-07 14:51:30 516.9380 1144.8979
15 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822235 雨点 2020-11-07 14:52:45 517.9130 1143.8851
16 000001 徐志伟 19-03-2035458 2020-11-07 14:49:31 513.9600 1143.3546
17 600085 辉翔战鸽 20-03-0935501 深灰 2020-11-07 14:53:19 517.2580 1141.0325
18 000100 聂志民 20-03-1039930 红绛 2020-11-07 14:59:25 523.9310 1140.3857
19 000039 红博海参 20-03-0706174 2020-11-07 15:15:12 541.8950 1140.3327  不能验证空距差
20 600085 辉翔战鸽 20-03-1035555 雨点 2020-11-07 14:53:59 517.2580 1139.3735
21 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821128 雨点 2020-11-07 14:53:37 516.2280 1138.0060
22 600130 蓝天鸽舍 20-03-0820503 雨白条 2020-11-07 14:55:58 517.6840 1135.3362
23 000039 红博海参 20-03-0706173 2020-11-07 15:18:03 541.8950 1133.5318  不能验证空距差
24 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826643 2020-11-07 14:57:07 517.9130 1132.9701
25 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826694 2020-11-07 14:57:31 517.9130 1132.0005
26 600091 赵丰 20-03-1026249 雨白条 2020-11-07 14:51:22 510.7930 1131.6262
27 000555 神韵联队 20-03-0811444 2020-11-07 14:59:15 518.7340 1129.5075
28 600091 赵丰 20-00-0820466 2020-11-07 14:52:24 510.7930 1129.0552
29 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827869 2020-11-07 14:59:11 517.9130 1127.8903
30 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822232 雨白条 2020-11-07 14:59:13 517.9130 1127.8107
31 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200785 2020-11-07 15:04:28 523.7680 1127.6742
32 600085 辉翔战鸽 20-03-0935574 雨点 2020-11-07 14:58:50 517.2580 1127.3009
33 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827882 雨点 2020-11-07 14:59:51 517.9130 1126.2578
34 600130 蓝天鸽舍 20-03-0820513 雨点 2020-11-07 15:00:49 517.6840 1123.3699
35 000066 明泽鸽舍 20-03-2036732 2020-11-07 15:00:51 517.5630 1123.0454
36 000010 徐志伟2舍 20-03-0820059 2020-11-07 14:58:09 513.9720 1121.8415
37 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821140 2020-11-07 15:00:35 516.2280 1120.8064
38 000011 刘乐泉 20-03-0826119 雨点 2020-11-07 14:56:13 511.2990 1120.7339
39 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821111 雨点 2020-11-07 15:01:51 516.2280 1117.7056
40 000001 徐志伟 19-03-2035439 2020-11-07 15:01:07 513.9600 1114.5586
41 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826641 2020-11-07 15:05:01 517.9130 1113.7362
42 000039 红博海参 20-03-0706175 红楞 2020-11-07 15:26:51 541.8950 1113.0624  不能验证空距差
43 000010 徐志伟2舍 20-03-0822298 2020-11-07 15:01:51 513.9720 1112.8234
44 000011 刘乐泉 20-03-0678331 2020-11-07 14:59:33 511.2990 1112.6054
45 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826660 2020-11-07 15:06:14 517.9130 1110.8388
46 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200724 2020-11-07 15:11:42 523.7680 1110.3575
47 000100 聂志民 20-00-0826944 2020-11-07 15:12:22 523.9310 1109.1247
48 000100 聂志民 20-03-1036622 2020-11-07 15:12:59 523.9310 1107.6958
49 000100 聂志民 20-03-0826960 2020-11-07 15:13:11 523.9310 1107.2311
50 000100 聂志民 20-03-0826921 2020-11-07 15:13:14 523.9310 1107.1066
51 000011 刘乐泉 20-03-0826105 2020-11-07 15:01:51 511.2990 1107.0645
52 000100 聂志民 20-03-1036620 雨点 2020-11-07 15:14:20 523.9310 1104.5613
53 000009 张鹏 20-03-0925037 红绛 2020-11-07 15:17:58 527.0530 1102.6763
54 600085 辉翔战鸽 20-03-0827786 2020-11-07 15:09:18 517.2580 1102.1591
55 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827065 2020-11-07 15:15:15 523.7680 1102.0717
56 077777 虎子鸽舍 20-03-0826063 雨点 2020-11-07 15:09:07 516.9380 1101.9218
57 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821130 灰白条 2020-11-07 15:08:35 516.2280 1101.6585
58 600085 辉翔战鸽 20-00-0820064 雨点 2020-11-07 15:09:56 517.2580 1100.6908
59 600091 赵丰 20-03-0826079 雨白条 2020-11-07 15:05:14 510.7930 1097.9280
60 000100 聂志民 20-00-0821333 红楞 2020-11-07 15:17:29 523.9310 1097.2503
61 000066 明泽鸽舍 20-00-0821634 深雨点 2020-11-07 15:12:03 517.5630 1096.3832
62 000001 徐志伟 19-03-2035444 2020-11-07 15:09:12 513.9600 1095.3926
63 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826639 2020-11-07 15:13:29 517.9130 1093.8067
64 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821175 2020-11-07 15:12:29 516.2280 1092.5840
65 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822245 2020-11-07 15:14:19 517.9130 1091.9112
66 000006 冰冰鸽舍 20-03-0821143 2020-11-07 15:13:18 516.2280 1090.6614
67 000009 张鹏 20-03-0925064 2020-11-07 15:23:17 527.0530 1090.5610
68 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826601 2020-11-07 15:15:04 517.9130 1090.1783
69 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827047 雨点 2020-11-07 15:21:00 523.7680 1088.8888
70 600085 辉翔战鸽 20-03-0935525 2020-11-07 15:15:04 517.2580 1088.8067
71 600085 辉翔战鸽 20-03-1035528 2020-11-07 15:15:12 517.2580 1088.5016
72 000009 张鹏 20-03-0925075 2020-11-07 15:24:22 527.0530 1088.0950
73 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826625 2020-11-07 15:16:07 517.9130 1087.7849
74 000006 冰冰鸽舍 20-00-0823000 雨点 2020-11-07 15:15:24 516.2280 1085.8682
75 600130 蓝天鸽舍 20-01-1278825 2020-11-07 15:17:10 517.6840 1084.9038
76 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826645 2020-11-07 15:18:04 517.9130 1083.3483
77 600130 蓝天鸽舍 20-03-0820576 2020-11-07 15:18:39 517.6840 1081.5493
78 077777 虎子鸽舍 20-03-0826054 2020-11-07 15:18:31 516.9380 1080.2776
79 000100 聂志民 20-00-0820332 雨点 2020-11-07 15:25:23 523.9310 1079.3994
80 600091 赵丰 20-03-0820449 红绛 2020-11-07 15:14:10 510.7930 1077.2411
81 000011 刘乐泉 20-03-0678335 雨点 2020-11-07 15:15:19 511.2990 1075.6986
82 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827089 雨点 2020-11-07 15:27:12 523.7680 1075.0250
83 000043 庞志斌 20-03-0826730 红绛 2020-11-07 15:22:00 518.1610 1075.0033
84 000066 明泽鸽舍 20-00-0821621 2020-11-07 15:21:53 517.5630 1074.0395
85 600130 蓝天鸽舍 20-01-1278856 2020-11-07 15:22:51 517.6840 1072.1145
86 600085 辉翔战鸽 20-03-0935557 雨点 2020-11-07 15:23:22 517.2580 1070.0932
87 000010 徐志伟2舍 20-03-0820081 2020-11-07 15:20:42 513.9720 1069.2002
88 000010 徐志伟2舍 20-03-0820007 雨点 2020-11-07 15:20:43 513.9720 1069.1616
89 000086 隆盛鸽舍 19-03-2037593 2020-11-07 15:34:24 528.2770 1068.4928
90 000039 红博海参 20-03-0706176 2020-11-07 15:48:17 541.8950 1066.1171  不能验证空距差
91 000058 张建军 20-33-0306510 2020-11-07 15:28:15 520.3670 1065.7527
92 077777 虎子鸽舍 20-03-0826082 雨点 2020-11-07 15:26:09 516.9380 1063.2951
93 000009 张鹏 20-03-0925057 2020-11-07 15:37:01 527.0530 1060.4187
94 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200731 2020-11-07 15:34:07 523.7680 1060.0003
95 600091 赵丰 20-03-0820405 2020-11-07 15:23:59 510.7930 1055.3637
96 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827850 雨点 2020-11-07 15:31:54 517.9130 1052.8493
97 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827722 2020-11-07 15:37:59 523.7680 1051.7745
98 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827751 雨点 2020-11-07 15:38:42 523.7680 1050.2617
99 000066 明泽鸽舍 20-00-0821642 2020-11-07 15:32:56 517.5630 1049.9304
100 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827778 2020-11-07 15:38:52 523.7680 1049.9035
101 000011 刘乐泉 20-00-0826123 雨点 2020-11-07 15:28:04 511.2990 1047.5786
102 600130 蓝天鸽舍 20-01-1278895 雨点 2020-11-07 15:35:26 517.6840 1044.8903
103 600085 辉翔战鸽 20-03-1035529 2020-11-07 15:35:44 517.2580 1043.4108
104 077777 虎子鸽舍 20-03-0826059 2020-11-07 15:35:38 516.9380 1042.9658
105 000100 聂志民 20-03-0826908 2020-11-07 15:43:07 523.9310 1041.3695
106 000058 张建军 20-33-0306518 雨点 2020-11-07 15:40:29 520.3670 1039.7247
107 000009 张鹏 20-03-0925016 2020-11-07 15:48:46 527.0530 1035.9166
108 000058 张建军 20-33-0306503 2020-11-07 15:43:09 520.3670 1034.1856
109 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200750 雨白条 2020-11-07 15:49:06 523.7680 1028.7992
110 000066 明泽鸽舍 20-00-0821641 2020-11-07 15:43:33 517.5630 1027.8230
111 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0827820 2020-11-07 15:43:58 517.9130 1027.6716
112 000009 张鹏 20-03-0925013 红楞 2020-11-07 15:53:11 527.0530 1026.9944
113 000009 张鹏 20-03-0925055 雨点 2020-11-07 15:55:19 527.0530 1022.7427
114 000066 明泽鸽舍 20-03-0821631 2020-11-07 15:47:01 517.5630 1020.7986
115 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826640 2020-11-07 15:47:48 517.9130 1019.8887
116 000100 聂志民 20-03-1039927 2020-11-07 15:53:43 523.9310 1019.8762
117 000009 张鹏 20-03-0925015 2020-11-07 15:58:30 527.0530 1016.4932
118 000009 张鹏 20-03-0925058 2020-11-07 15:58:42 527.0530 1016.1019
119 600085 辉翔战鸽 20-00-0826095 2020-11-07 15:49:28 517.2580 1015.2843
120 000028 贾长青 20-03-0030300 灰白条 2020-11-07 15:50:16 517.6610 1014.4674
121 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826622 2020-11-07 15:52:43 517.9130 1010.1122
122 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821147 2020-11-07 15:52:13 516.2280 1007.8168
123 000009 张鹏 20-03-0925009 2020-11-07 16:03:32 527.0530 1006.6922
124 600085 辉翔战鸽 20-03-1035558 雨点 2020-11-07 15:53:50 517.2580 1006.6638
125 600085 辉翔战鸽 20-03-1035513 雨白条 2020-11-07 15:53:53 517.2580 1006.5524
126 000100 聂志民 20-03-1036616 2020-11-07 16:03:45 523.9310 1000.3314
127 000009 张鹏 20-03-0925066 2020-11-07 16:07:43 527.0530 998.7324
128 000666 雨晴鸽舍 20-03-0822912 2020-11-07 16:01:02 517.7100 993.6146
129 000999 宏图鸽舍 20-00-0821433 雨点 2020-11-07 15:56:38 512.6340 992.2538
130 000100 聂志民 20-03-0826953 2020-11-07 16:08:12 523.9310 991.9076
131 600091 赵丰 20-03-1026247 2020-11-07 15:55:34 510.7930 990.7108
132 000100 聂志民 20-03-0826929 2020-11-07 16:09:36 523.9310 989.2923
133 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827755 2020-11-07 16:09:49 523.7680 988.5827
134 000011 刘乐泉 18-03-0182105 雨点 2020-11-07 15:58:12 511.2990 986.6650
135 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826614 2020-11-07 16:06:19 517.9130 984.0253
136 600085 辉翔战鸽 20-03-1035501 2020-11-07 16:06:11 517.2580 983.0340
137 600091 赵丰 20-03-0820411 2020-11-07 16:00:09 510.7930 982.0020
138 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827816 2020-11-07 16:07:49 517.9130 981.2228
139 077777 虎子鸽舍 20-00-0826083 2020-11-07 16:10:57 516.9380 973.6050
140 000009 张鹏 20-03-0925010 雨点 2020-11-07 16:22:29 527.0530 971.5375
141 000009 张鹏 20-03-0925001 雨点 2020-11-07 16:23:06 527.0530 970.4417
142 000066 明泽鸽舍 20-00-0821646 2020-11-07 16:16:46 517.5630 964.2230
143 000058 张建军 20-03-0821714 雨点 2020-11-07 16:19:48 520.3670 963.9911
144 000039 红博海参 20-06-0266647 红楞 2020-11-07 16:42:50 541.8950 962.7912  不能验证空距差
145 000100 聂志民 20-03-0826927 2020-11-07 16:25:30 523.9310 960.4569
146 000100 聂志民 20-03-1036621 雨白条 2020-11-07 16:25:31 523.9310 960.4093
147 000006 冰冰鸽舍 20-03-0822201 2020-11-07 16:18:40 516.2280 958.3251
148 000058 张建军 20-03-0821701 2020-11-07 16:24:25 520.3670 955.8023
149 000039 红博海参 20-03-0827447 雨点 2020-11-07 17:02:28 541.8950 930.3428  不能验证空距差
150 600085 辉翔战鸽 20-03-1035503 2020-11-07 16:41:05 517.2580 921.8678
151 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827016 红楞 2020-11-07 16:55:30 523.7680 910.0941
152 000058 张建军 20-03-0821712 雨点 2020-11-07 16:56:59 520.3670 901.8527
153 000086 隆盛鸽舍 19-03-2037572 雨点 2020-11-07 17:10:21 528.2770 894.8422
154 000058 张建军 20-33-0306501 雨点 2020-11-07 17:11:45 520.3670 879.3663
155 000058 张建军 20-03-0821711 雨点 2020-11-07 17:26:32 520.3670 857.9188
156 077777 虎子鸽舍 19-03-1731894 2020-11-08 06:41:43 516.9380 785.9521
157 000009 张鹏 20-03-0925053 红楞 2020-11-08 07:02:33 527.0530 776.7175
158 000011 刘乐泉 20-02-0344692 雨点 2020-11-08 06:58:15 511.2990 758.3172
159 000009 张鹏 20-03-0925054 红楞 2020-11-08 07:28:59 527.0530 747.5989
160 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-0827059 雨白条 2020-11-08 08:17:20 523.7680 695.2606
161 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827004 灰白条 2020-11-08 08:18:16 523.7680 694.4041
162 000058 张建军 20-33-0306531 2020-11-08 08:14:24 520.3670 693.4436
163 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0826752 灰白条 2020-11-08 08:15:14 517.9130 689.4156
164 000058 张建军 20-33-0306504 2020-11-08 08:25:25 520.3670 683.4143
165 000006 冰冰鸽舍 20-00-0822265 2020-11-08 08:32:08 516.2280 672.0470
166 600091 赵丰 20-03-0820473 红绛 2020-11-08 08:27:50 510.7930 668.7227
167 600085 辉翔战鸽 20-03-0935550 2020-11-08 08:57:08 517.2580 652.1572
168 000043 庞志斌 20-00-0826718 2020-11-08 09:12:59 518.1610 640.5046
169 600091 赵丰 20-00-0820421 2020-11-08 09:25:43 510.7930 621.6154
170 000058 张建军 20-33-0306509 2020-11-08 09:56:04 520.3670 610.7113
171 600091 赵丰 20-00-0820419 2020-11-08 10:21:26 510.7930 582.1351
172 000066 明泽鸽舍 20-00-0821639 灰白条 2020-11-08 12:46:38 517.5630 506.1025
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册